0 0.405000 0.537538 0.230000 0.744745
0 0.592000 0.590090 0.148000 0.621622
0 0.721000 0.624625 0.130000 0.540541
0 0.872000 0.773273 0.124000 0.447447
0 0.126000 0.774775 0.048000 0.132132
0 0.194000 0.803303 0.056000 0.177177
0 0.076000 0.774775 0.040000 0.114114
0 0.282000 0.528529 0.148000 0.750751
0 0.941000 0.830330 0.046000 0.219219
0 0.984000 0.824324 0.028000 0.231231
