0 0.144000 0.411839 0.128000 0.350126
0 0.235000 0.365239 0.086000 0.377834
0 0.400000 0.295970 0.080000 0.279597
0 0.123000 0.675063 0.170000 0.372796
0 0.261000 0.680101 0.162000 0.418136
0 0.297000 0.448363 0.126000 0.221662
0 0.428000 0.559194 0.132000 0.418136
0 0.557000 0.531486 0.146000 0.413098
0 0.325000 0.287154 0.102000 0.267003
0 0.482000 0.273300 0.096000 0.269521
