0 0.979000 0.511940 0.026000 0.116418
0 0.950000 0.507463 0.016000 0.107463
0 0.928000 0.504478 0.028000 0.119403
0 0.898000 0.510448 0.028000 0.119403
0 0.871000 0.523881 0.030000 0.140299
0 0.832000 0.525373 0.036000 0.161194
0 0.851000 0.556716 0.022000 0.116418
0 0.796000 0.498507 0.020000 0.107463
0 0.738000 0.525373 0.024000 0.119403
0 0.635000 0.523881 0.038000 0.128358
0 0.602000 0.529851 0.028000 0.140299
0 0.373000 0.516418 0.026000 0.101493
0 0.331000 0.513433 0.018000 0.095522
0 0.316000 0.514925 0.016000 0.092537
