0 0.292000 0.708709 0.136000 0.534535
0 0.384000 0.226727 0.108000 0.453453
0 0.342000 0.187688 0.100000 0.375375
0 0.941000 0.334835 0.114000 0.447447
0 0.023000 0.117117 0.046000 0.234234
0 0.019000 0.252252 0.038000 0.174174
0 0.489000 0.639640 0.134000 0.504505
0 0.581000 0.641141 0.142000 0.525526
0 0.647000 0.728228 0.110000 0.501502
0 0.714000 0.620120 0.104000 0.477477
0 0.706000 0.747748 0.096000 0.498498
